根据《77779193永利官网关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
工商管理(食品经济管理) | 2046117 | 胡珺宁 | 1 | 专业方向(工商管理(食品经济管理)方向) |
工商管理(食品经济管理) | 2046235 | 许锡炜 | 2 | 专业方向(工商管理(食品经济管理)方向) |
工商管理(食品经济管理) | 2046114 | 茅思语 | 3 | 专业方向(工商管理(食品经济管理)方向) |
工商管理(食品经济管理) | 2046103 | 潘慧妍 | 4 | 专业方向(工商管理(食品经济管理)方向) |
工商管理(食品经济管理) | 2046220 | 连雪华 | 5 | 专业方向(工商管理(食品经济管理)方向) |
国际经济与贸易 | 2042121 | 胡媛 | 1 | 专业方向(国际经济与贸易方向) |
国际经济与贸易 | 2042117 | 高旭 | 2 | 专业方向(国际经济与贸易方向) |
国际经济与贸易 | 2042219 | 孙芸颖 | 3 | 专业方向(国际经济与贸易方向) |
国际经济与贸易 | 2042222 | 邢依丹 | 4 | 专业方向(国际经济与贸易方向) |
国际经济与贸易 | 2092401 | 宋玉凤 | 5 | 专业方向(国际经济与贸易方向) |
国际经济与贸易 | 2042146 | 朱博文 | 6 | 专业方向(国际经济与贸易方向) |
会计学 | 2044223 | 张地 | 1 | 专业方向(会计学方向) |
会计学 | 2044201 | 欧阳晨杰 | 2 | 专业方向(会计学方向) |
会计学 | 2044222 | 侯悦然 | 3 | 专业方向(会计学方向) |
会计学 | 2046221 | 徐佳颖 | 4 | 专业方向(会计学方向) |
会计学 | 2044130 | 童琪媛 | 5 | 专业方向(会计学方向) |
会计学 | 2041114 | 官嘉蕾 | 6 | 专业方向(会计学方向) |
金融学 | 2043149 | 侯嘉余 | 1 | 专业方向(金融学方向) |
金融学 | 2043106 | 冒彦卿 | 2 | 专业方向(金融学方向) |
金融学 | 2043126 | 金玉杭 | 3 | 专业方向(金融学方向) |
金融学 | 2043226 | 彭学亲 | 4 | 专业方向(金融学方向) |
金融学 | 2043123 | 邹文静 | 5 | 专业方向(金融学方向) |
金融学 | 2063214 | 司爽 | 6 | 专业方向(金融学方向) |
农林经济管理 | 2041115 | 张可欣 | 1 | 专业方向(农林经济管理方向) |
农林经济管理 | 2041118 | 王蕊 | 2 | 专业方向(农林经济管理方向) |
农林经济管理 | 2041130 | 李文博 | 3 | 专业方向(农林经济管理方向) |
农林经济管理 | 2041140 | 程果 | 4 | 专业方向(农林经济管理方向) |
农林经济管理 | 2041104 | 周萍萍 | 5 | 专业方向(农林经济管理方向) |
市场营销 | 1845107 | 张品一 | 1 | 专业方向(市场营销方向) |
市场营销 | 2045106 | 石诗洁 | 2 | 专业方向(市场营销方向) |
市场营销 | 2045107 | 严文悦 | 3 | 专业方向(市场营销方向) |
物流管理 | 2040117 | 毛译乐 | 1 | 专业方向(物流管理方向) |
物流管理 | 2040209 | 江慧 | 2 | 专业方向(物流管理方向) |
物流管理 | 2040210 | 陈思颖 | 3 | 专业方向(物流管理方向) |
物流管理 | 2040215 | 王蕊 | 4 | 专业方向(物流管理方向) |
物流管理 | 2040120 | 赵紫言 | 5 | 专业方向(物流管理方向) |
备注:可推荐人数如≤10人,在名额基础上加1位做排序通报;如 >10,在名额基础上加2位。
77779193永利官网
2023年9月22日