关于申报2016年度上海大学生创新活动计划项目的预通知
根据《上海市教育委员会关于实施上海大学生创新活动计划的通知》要求,现启动我院大学生创新活动项目新一轮申报工作,有关事项通知如下:
一、申报原则
1.兴趣驱动。申请立项的学生要对科学研究或创造发明有浓厚兴趣,在兴趣驱动下自主选择实验项目,所选的实验项目不能是教师科研项目的一部分。
2.自主实践。学生在导师指导下自主选题、自主研究、自主完成创新项目,导师只对学生的实验方案、技术路线提供指导。
3.重在过程。申报的项目要注重创新性实验项目的实施过程及在创新思维、知识与实践能力方面的收获和感悟。
4.注重实效:申报的项目内容要与社会生活实际相结合,研究结果要能对实际存在问题有所解决或帮助。
二、申报要求
申报对象为本校全日制本科二、三年级学生,项目负责人原则上以2014级学生为主体,团队成员可以跨年级组成。
每个学生只能申报主持或参加一个项目。鼓励学生开展合作研究,项目主持人限1人,合作研究项目参与者(含主持人)不超过5人。鼓励跨学科、跨院系、跨学校学生创新项目。项目成员中必须含有一名低年级学生(以项目负责人为基准)。
申报的项目应具有学术性、创新性、实用性和先进性等特点,并做可行性分析。指导教师一般应具有副高(含)以上职称。
项目完成期限为1-2年,项目主持人应保证能在校期间完成项目任务,并充分利用寒暑假及课余时间完成研究项目。
项目申报题目和指导老师选择,可以根据学院制定的《77779193永利官网2016年度大学生创新项目申报指南》(见附件)1,也可以自拟题目或另选77779193永利官网其他老师。
具体项目立项数以学校下发的通知为准。
三、申报时间和程序
1、报名时间及方式:
(1)12月03日16:30-17:30,地点:学生活动中心210室;
12月04日12:00-13:00,地点:学生活动中心210室;
(2)12月03-06日“海大经管科创中心”微信平台回复:姓名+联系方式;
联系人:王老师,联系电话:61900858,办公室:学生活动中心221室。
四、经费资助
对经批准的每个项目学校予以资助,对跨学科专业的研究项目,根据项目研究难度,酌情增加资助额度。立项项目经费专款专用,项目负责人要合理编制经费预算,经费主要用于购买必要的实验耗材、药品、图书资料以及相关调研开支等。经费使用按申请书中的预算和学校财务有关管理规定执行。
附件:
附件1:77779193永利官网2016大学生创新项目申报指南
附件2.77779193永利官网大学生创新活动计划项目申请书
附件2.77779193永利官网大学生创新活动计划项目申请书.doc
附件1:77779193永利官网2016大学生创新项目申报指南
77779193永利官网2016年度大学生创新项目申报指南
序号 | 专业/系 | 项目名称/方向 | 指导老师 |
1 | 工商管理 | 上海大学校园公共区域手纸提供项目研究——以77779193永利官网为例 | 车斌 |
2 | 工商管理 | 家庭式水养系统设计与应用研究 | 车斌 |
3 | 工商管理 | 上海新能源汽车市场环境分析 | 刘为军 |
4 | 工商管理 | 在校大学生功能饮料消费特征分析 | 刘为军 |
5 | 工商管理 | 上海自贸区商务生态环境分析 | 刘为军 |
6 | 工商管理 | 国产新能源汽车消费意愿研究 | 陈廷贵 |
7 | 工商管理 | 教室摄像头全覆盖下大学生学习状况变化研究 | 陈廷贵 |
8 | 工商或物流 | 农产品物联网技术的推广与应用 | 熊崇俊 |
9 | 工商或物流 | 物联网技术在水产品养殖与流通过程的应用 | 熊崇俊 |
10 | 工商或物流 | 电子商务过度发展对实体经济影响的实证分析 | 熊崇俊 |
11 | 工商管理 | 信息技术在管理类课程教学中的有效应用策略研究 | 徐璞 |
12 | 工商管理 | 电子商务环境下生鲜食品经营的商业模式分析 | 徐璞 |
13 | 国际经济与贸易 | “慕课”教育本土化研究 | 陈晔 |
14 | 国际经济与贸易 | 我国动漫展发展现状研究 | 陈晔 |
15 | 国际经济与贸易 | 上海地区海洋文化资源调查及开发研究 | 陈晔 |
16 | 国际经济与贸易 | 上海计算机企业满足欧美能效标准的情况调查 | 胡麦秀 |
17 | 国际经济与贸易 | “一带一路”建设背景下我国与东盟(某国也可以)的投资(或贸易)研究 | 韦有周 |
18 | 国际经济与贸易 | “一带一路”建设背景下我国与上海合作组织国家的投资(或贸易)研究 | 韦有周 |
19 | 国际经济与贸易 | 中国企业对外投资(或国际化经营)困境及对策研究--以某企业(如华为)或某地域(如非洲)为例 | 韦有周 |
20 | 国际经济与贸易 | 中欧铁路货运班列(渝新欧、郑新欧等等)对中西部地区的影响研究 | 韦有周 |
21 | 国际经济与贸易 | 大学生创业意愿调查 | 杨卫 |
22 | 国际经济与贸易 | 上海科创中心建设背景下企业创新的金融支持措施研究 | 杨卫 |
23 | 国际经济与贸易 | 上海自贸区未来发展方向研究 | 杨卫 |
24 | 国际经济与贸易 | 海岸带区域可持续发展研究---以上海临港地区为例 | 陈林生 |
25 | 会计学 | 新增值税背景下的企业纳税筹划研究 | 陈岳 |
26 | 会计学 | 事业单位会计引入权责发生制的改革研究 | 陈岳 |
27 | 会计学 | 苹果公司避税问题研究 | 陈岳 |
28 | 会计学 | 基于微信公众平台的本科教学交互的应用研究---基于学生的视角 | 王严 |
29 | 会计学 | 2014年固定资产折旧新政及配套企业所得税改革研究 | 王严 |
30 | 会计学 | 消耗性生物资产内部控制制度与计价研究---以“獐子岛”为例 | 王严 |
31 | 会计学 | 上海高校教师个人所得税问题研究 | 杨德利 |
32 | 会计学 | 我国高校科研项目纳税问题研究 | 杨德利 |
33 | 会计学 | 一米菜园网络经营 | 张峰 |
34 | 会计学 | 在高校实行“评教”制度的实际效果调查及研究 | 温艳萍 |
35 | 会计学 | 在77779193永利官网本科教学中引入“学业导师制”的必要性及实际效果调查 | 温艳萍 |
36 | 会计学 | 高校排名的社会认可度及对招生影响的调查 | 温艳萍 |
37 | 会计学 | P2P网络借贷平台的现状及风险防范研究 | 谭春兰 |
38 | 会计学 | 快递物流企业顾客满意度研究 | 谭春兰 |
39 | 会计学 | 高校大学生投资理财现状、问题及对策建议——基于临港地区在校大学生的问卷调查 | 谭春兰 |
40 | 会计学 | 股票市场中的高频交易及其监管 | 徐跃 |
41 | 金融系 | 我国商业银行碳金融业务研究 | 曹俐 |
42 | 金融系 | 融资结构对公司创新能力的影响——XX为例 | 曹俐 |
43 | 金融系 | 第三方支付发展对商业银行影响 | 曹俐 |
44 | 金融系 | 商业银行理财业务风险管理研究 | 曹俐 |
45 | 金融系 | 管理层持股对公司股利政策的影响 | 曹俐 |
46 | 金融系 | 互联网金融对商业银行传统业务的影响 | 曹俐 |
47 | 金融系 | 国内外期货市场机构投资者行为的比较分析 | 崔明 |
48 | 金融系 | 基于金融机构招聘职位的金融业人才需求分析 | 崔明 |
49 | 金融系 | 迪斯尼游乐园的建成对上海第三产业的影响分析 | 崔茂中 |
50 | 金融系 | 大众点评网及同行业的盈利模式比较分析 | 崔茂中 |
51 | 金融系 | 上海汽车牌照拍卖改进建议 | 崔茂中 |
52 | 金融系 | 我国海外代购商品盈利模式及发展研究 | 崔茂中 |
53 | 金融系 | 网购背景下上海大型百货商场的挑战与转型研究 | 崔茂中 |
54 | 农林经济管理 | ACGN二次元文化发展模式与趋势研究:以《花千骨》和《全员加速中》为例 | 高小玲 |
55 | 农林经济管理 | IP产业链发展动力及其关键环节研究 | 高小玲 |
56 | 农林经济管理 | 上海大学生学习时间、影响因素及其与学习效果关系研究 | 高小玲 |
57 | 农林经济管理 | 教学激励计划背景下大学生学习积极性与效果评价—基于马斯洛需求层次理论分析 | 李欣 |
58 | 农林经济管理 | WTO后时代我国远洋渔业发展研究 | 李欣 |
59 | 农林经济管理 | 舟山嵊泗渔村体验性产品开发与设计 | 李欣 |
60 | 农林经济管理 | 欧美国家渔业管理法规比较分析 | 孙琛 |
61 | 农林经济管理 | 大学生在学校食堂消费水产品倾向分析——以临港大学城为例 | 孙琛 |
62 | 农林经济管理 | 日本渔业管理政策研究 | 孙琛 |
63 | 农林经济管理 | 临港地区十一黄金周旅游项目策划 | 孙琛 |
64 | 农林经济管理 | 我国水产品加工业发展的经济影响研究 | 杨正勇 |
65 | 市场营销 | 生鲜电商营销模式创新研究 | 朱善国 |
66 | 市场营销 | 生鲜O2O营销模式分析与研究 | 朱善国 |
67 | 市场营销 | 生鲜渠道横向合作的创新研究 | 朱善国 |
68 | 市场营销 | 广告内容与模式的创新 | 余玫 |
69 | 市场营销 | 新文化产业的差异化广告策略研究 | 余玫 |
70 | 市场营销 | 探究老龄化社会下家庭医生项目的现状和未来发展 | 余玫 |
71 | 市场营销 | 水产品品牌的消费者行为研究 | 杜卓君 |
72 | 市场营销 | 大学生创业意向调查及其影响因素分析 | 杜卓君 |
73 | 市场营销 | 蟹田米的品牌建设与市场推广研究 | 李怡芳 |
74 | 市场营销 | 进口食品的微信营销策略 | 李怡芳 |
75 | 市场营销 | 上海海参市场的调查研究 | 李怡芳 |
76 | 市场营销 | 正向情绪/负性情绪对消费者食品享乐消费倾向的影响 | 李玉峰 |
77 | 市场营销 | 随机共同决策/固定共同决策对消费者食品享乐消费倾向的影响 | 李玉峰 |
78 | 市场营销 | 大数据与社交媒体中商业价值信息的挖掘 | 赵明 |
79 | 市场营销 | 地区化食品品牌的市场定位与市场拓展 | 赵明 |
80 | 物流管理 | 高校社区O2O模式生鲜农产品电商顾客忠诚影响因素研究 | 管红波 |
81 | 物流管理 | 食品供应链企业安全诚信风险管理研究 | 何静 |
82 | 物流管理 | 推进食品可追溯系统建设和实施的对策研究 | 何静 |
83 | 物流管理 | 生鲜电商冷链物流系统优化研究 | 何静 |
84 | 物流管理 | 上海市大学师生快递服务满意度调查研究 | 张伟华 |
85 | 物流管理 | 生鲜农产品电子商务消费者购买意愿影响因素研究 | 张伟华 |
86 | 物流管理 | 某电商网站在线评论有效性研究 | 张伟华 |
87 | 学生工作办公室 | 微信朋友圈舆论引领指南的开发与研究 | 刘海为 |
88 | 学生工作办公室 | “互联网+大学生党员组织生活”新模式的研究 | 刘海为 |
89 | 行政 | 利用现代信息技术提升教务管理有效性的研究 | 王强 黎江 |
90 | 工商管理 | 我国货币化进程研究 | 徐开新 |
91 | 工商管理 | 近年来我国PPI和CPI背离的原因及其影响研究 | 徐开新 |
92 | 工商管理 | o2o养老服务平台模式研究---以“幸福9号”为例 | 徐开新 |
93 | 工商管理 | 农村宅基地流转问题调查研究 | 徐开新 |
94 | 工商管理 | 大学转专业制度调查研究——效应与改革 | 徐开新 |
95 | 思政 | 高校学生社团资源整合创新机制研究-以临港高校为例 | 王方方 |
96 | 思政 | 笔芯去哪儿了?-基于临港高校笔芯回收利用推广实证研究 | 王方方 |
97 | 实验中心 | 上海海洋类娱乐产业发展研究 | 任光超 |
98 | 工商管理 | 2015年股灾后上海居民投资组合变化与策略分析 | 刘华楠 |
99 | 工商管理 | 上海老龄化背景下居民社会养老服务需求特征及其影响因素——基于对家庭养老替代机制的分析 | 刘华楠 |
100 | 工商管理 | “二胎政策”对城市家庭消费行为的影响研究——基于上海居民调查分析 | 刘华楠 |
101 | 工商管理 | “0-5岁”婴幼儿家长对早教的认知及购买行为的影响分析 | 刘华楠 |
102 | 工商管理 | 电商合并风潮背景下消费者购买行为影响研究——基于上海消费者调研 | 刘华楠 |
77779193永利官网科技创新中心
2015年11月26日